シルクロード迷路
壁が下がった瞬間に出発して迷路を抜ける遊びです。スピードアップ・スピードダウン・氷づけのアイテムがあちこちに隠れています。
ホーム · ゲーム情報 · ミニゲーム紹介
迷路ゲーム、OXゲーム、ゴーゴーラリー、天上大戦、ロボットじゃんけん。参加費を払って順位に入るとシードと経験値、そして階級章の点数が入ります。
壁が下がった瞬間に出発して迷路を抜ける遊びです。スピードアップ・スピードダウン・氷づけのアイテムがあちこちに隠れています。
シルクロードよりずっと険しい迷路です。参加費が高いかわりに1位の賞金が6,000シードまで上がります。
問題を解いてシードと経験値をもらう、ゴーゴーシを代表するクイズ場です。最後の一人が残るまで続きます。
ポルフェスゾーン外れのラリー場で走ります。階級章の点数にも反映されます。
シルクロードは参加費300シード、ワイルドは1,000シードです。早く着くほど多くの賞金をもらえます。
| 順位 | シルクロード迷路 | ワイルド迷路 | 点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 賞金 | ボーナス | 賞金 | ボーナス | ||
| 1位 | 2,000シード | EXP 25 / SQ 3 | 6,000シード | EXP 34 / SQ 5 | 11 |
| 2位 | 1,500シード | EXP 21 / SQ 2 | 5,000シード | EXP 30 / SQ 4 | 10 |
| 3位 | 1,000シード | EXP 18 / SQ 2 | 4,500シード | EXP 27 / SQ 3 | 9 |
| 4位 | 900シード | EXP 15 / SQ 1 | 4,000シード | EXP 24 / SQ 2 | 8 |
| 5位 | 800シード | EXP 13 / SQ 1 | 3,500シード | EXP 20 / SQ 2 | 7 |
| 6位 | 700シード | EXP 10 / SQ 1 | 3,000シード | EXP 17 / SQ 2 | 6 |
| 7位 | 600シード | EXP 10 / SQ 1 | 2,500シード | EXP 17 / SQ 2 | 5 |
| 8位 | 500シード | EXP 10 / SQ 1 | 2,000シード | EXP 17 / SQ 2 | 4 |
| 9位 | 400シード | EXP 10 / SQ 1 | 1,500シード | EXP 17 / SQ 2 | 3 |
| 10位 | 300シード | EXP 10 / SQ 1 | 1,000シード | EXP 17 / SQ 2 | 2 |
ワイルド迷路はレベル5以上から参加できます。どちらも1試合の参加人数に制限はありません。
ラリーの案内係に申し込むと、みんな一緒に出発します。チェックポイント八か所を順番に関係なく回ってスタート地点に戻れば終わりで、戻った順が順位になります。
| 順位 | 賞金 | 経験値 | SQ |
|---|---|---|---|
| 1位 | 12,000シード | EXP 110 | 8 |
| 2位 | 10,000シード | EXP 95 | 7 |
| 3位 | 8,500シード | EXP 82 | 6 |
| 4位 | 7,000シード | EXP 70 | 5 |
| 5位 | 6,000シード | EXP 60 | 4 |
| 6位 | 5,000シード | EXP 50 | 3 |
| 7位 | 4,000シード | EXP 42 | 2 |
| 8位 | 3,000シード | EXP 35 | 2 |
受付は2分、制限時間は5分です。時間内に八か所を回って戻れば、8位までみな賞金をもらえます。早く戻るほど残り時間の分だけシードと経験値が増えます。走っている間は自動車に乗り換えます。
ゲームで得た点数がたまると階級章が上がります。種目ごとに必要な点数が違います。
1段階
2段階
3段階
4段階
5段階
6段階
7段階
8段階
9段階
10段階
11段階
12段階
13段階
14段階
15段階
16段階| 段階 | 天上大戦 | OXゲーム | 迷路 (シルク · ワイルド) | ゴーゴーラリー |
|---|---|---|---|---|
| 1段階 | - | - | - | - |
| 2段階 | 35 | 25 | 25 | 5 |
| 3段階 | 105 | 75 | 75 | 15 |
| 4段階 | 238 | 170 | 170 | 34 |
| 5段階 | 462 | 330 | 330 | 66 |
| 6段階 | 805 | 575 | 575 | 115 |
| 7段階 | 1,295 | 925 | 925 | 185 |
| 8段階 | 1,960 | 1,400 | 1,400 | 280 |
| 9段階 | 2,828 | 2,020 | 2,020 | 404 |
| 10段階 | 3,927 | 2,805 | 2,805 | 561 |
| 11段階 | 5,285 | 3,775 | 3,775 | 755 |
| 12段階 | 6,930 | 4,950 | 4,950 | 990 |
| 13段階 | 8,890 | 6,350 | 6,350 | 1,270 |
| 14段階 | 11,193 | 7,995 | 7,995 | 1,599 |
| 15段階 | 13,867 | 9,905 | 9,905 | 1,981 |
| 16段階 | 16,940 | 12,100 | 12,100 | 2,420 |
昇級に必要な累計点数です。階級章は16段階まで確認できます。